exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
179451.02 | September 11, 2008 |
|
|
170421.4 | September 9, 2008 |
|
|
151941.38 | September 10, 2008 |
|
|
120606.1 | November 29, 2008 |
|
|
119412.7 | October 15, 2008 |
|
|
113282.71 | September 9, 2008 |
|
|
111720.42 | July 29, 2008 |
|
|
111381.73 | September 10, 2008 |
|
|
111320.74 | September 14, 2008 |
|
|
104578.86 | September 9, 2008 |
|
|
104468.61 | September 12, 2008 |
|
|
101998.1 | September 9, 2008 |
|
|
101743.59 | September 10, 2008 |
|
|
101500 | September 11, 2008 |
|
|
100000 | September 27, 2008 |
