exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
196404 | September 11, 2008 |
|
|
181456.8 | September 9, 2008 |
|
|
162729.64 | September 10, 2008 |
|
|
124459.05 | November 29, 2008 |
|
|
123265.65 | October 15, 2008 |
|
|
111683.43 | September 9, 2008 |
|
|
111381.73 | September 10, 2008 |
|
|
111320.74 | September 14, 2008 |
|
|
107881.69 | July 29, 2008 |
|
|
105578.26 | September 9, 2008 |
|
|
104254.86 | September 12, 2008 |
|
|
103445 | September 9, 2008 |
|
|
102152.18 | September 10, 2008 |
|
|
101500 | September 11, 2008 |
|
|
101207.71 | September 22, 2008 |
