exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
100000 | July 5, 2010 |
|
|
90003.03 | October 22, 2008 |
|
|
64774.56 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | September 16, 2008 |
|
|
100000 | September 16, 2008 |
|
|
100000 | September 10, 2008 |
|
|
65500.8 | October 13, 2008 |
|
|
100000 | August 16, 2009 |
|
|
100000 | October 8, 2008 |
|
|
119684.75 | October 15, 2008 |
|
|
100000 | May 26, 2009 |
|
|
100000 | May 26, 2009 |
|
|
57185.04 | September 18, 2008 |
|
|
98800 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | June 19, 2010 |
