exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
98174.7 | September 9, 2008 |
|
|
98972.7 | August 30, 2008 |
|
|
99989 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | October 8, 2008 |
|
|
100000 | May 26, 2009 |
|
|
196404 | September 11, 2008 |
|
|
100000 | July 5, 2010 |
|
|
100000 | July 5, 2010 |
|
|
100000 | September 22, 2008 |
|
|
97762.1 | September 9, 2008 |
|
|
64434 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | May 26, 2009 |
|
|
75249.94 | September 10, 2008 |
|
|
89312.62 | October 15, 2008 |
|
|
100000 | September 19, 2008 |
