exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
100000 | October 9, 2008 |
|
|
98850.7 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | December 2, 2008 |
|
|
56720.41 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | September 13, 2008 |
|
|
59216.5 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | September 24, 2009 |
|
|
100000 | December 30, 2008 |
|
|
99872.92 | September 8, 2008 |
|
|
41948.98 | July 22, 2008 |
|
|
86937 | September 17, 2008 |
|
|
36291.6 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | November 18, 2008 |
|
|
100000 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | September 13, 2009 |
