exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
99943.5 | September 11, 2008 |
|
|
100000 | November 10, 2008 |
|
|
100000 | October 16, 2008 |
|
|
100000 | September 9, 2008 |
|
|
71930.66 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | August 25, 2009 |
|
|
100000 | August 25, 2009 |
|
|
95582.8 | September 11, 2008 |
|
|
35772.2 | September 10, 2008 |
|
|
51055.98 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | October 9, 2008 |
|
|
100000 | September 30, 2008 |
|
|
100000 | September 13, 2008 |
|
|
99700 | September 18, 2008 |
|
|
100000 | September 10, 2008 |
