exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
100000 | May 26, 2009 |
|
|
100000 | May 26, 2009 |
|
|
123265.65 | October 15, 2008 |
|
|
100000 | October 8, 2008 |
|
|
100000 | August 16, 2009 |
|
|
59771.36 | October 13, 2008 |
|
|
100000 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | September 16, 2008 |
|
|
100000 | September 16, 2008 |
|
|
52396.08 | September 9, 2008 |
|
|
75662 | October 22, 2008 |
|
|
100000 | July 5, 2010 |
|
|
100000 | September 19, 2008 |
|
|
89312.62 | October 15, 2008 |
|
|
75249.94 | September 10, 2008 |
