exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
39159.09 | September 12, 2008 |
|
|
100000 | September 14, 2008 |
|
|
58744.84 | September 18, 2008 |
|
|
89704 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | September 13, 2008 |
|
|
48822.18 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | September 15, 2008 |
|
|
78530.75 | September 10, 2008 |
|
|
65932.68 | October 7, 2008 |
|
|
100000 | October 20, 2008 |
|
|
84452.97 | September 9, 2008 |
|
|
58383.7 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | June 19, 2010 |
|
|
98800 | September 9, 2008 |
|
|
57185.04 | September 18, 2008 |
