exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
100000 | September 16, 2009 |
|
|
100000 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | November 10, 2008 |
|
|
100000 | October 21, 2008 |
|
|
100000 | October 13, 2009 |
|
|
26887.08 | September 19, 2008 |
|
|
91923 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | September 11, 2008 |
|
|
100000 | September 15, 2008 |
|
|
100000 | October 6, 2008 |
|
|
100000 | November 29, 2008 |
|
|
96792.8 | September 10, 2008 |
|
|
75646.14 | September 9, 2008 |
|
|
80403.26 | September 16, 2008 |
|
|
450 | January 11, 2009 |
