exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
101500 | September 11, 2008 |
|
|
74601.16 | September 10, 2008 |
|
|
54879.01 | September 9, 2008 |
|
|
103699.93 | September 9, 2008 |
|
|
84163.2 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | October 9, 2008 |
|
|
100000 | June 4, 2010 |
|
|
100000 | June 9, 2009 |
|
|
100000 | June 9, 2009 |
|
|
100000 | September 18, 2008 |
|
|
100000 | June 2, 2009 |
|
|
100000 | September 16, 2009 |
|
|
100000 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | November 10, 2008 |
|
|
100000 | October 21, 2008 |
