exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
70874.79 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | November 6, 2008 |
|
|
81403.11 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | September 24, 2008 |
|
|
81175.5 | October 14, 2008 |
|
|
66898.3 | September 9, 2008 |
|
|
81269.35 | September 10, 2008 |
|
|
100000 | December 5, 2008 |
|
|
82425.44 | December 19, 2008 |
|
|
69172.47 | September 9, 2008 |
|
|
64976.61 | September 9, 2008 |
|
|
100000 | October 12, 2009 |
|
|
100000 | August 2, 2009 |
|
|
101207.71 | September 22, 2008 |
|
|
82484.34 | April 4, 2009 |
