exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
100000 | August 25, 2009 |
|
|
87949.48 | September 21, 2008 |
|
|
76836.29 | September 9, 2008 |
|
|
104254.86 | September 12, 2008 |
|
|
77658.49 | September 15, 2008 |
|
|
100000 | September 14, 2008 |
|
|
162729.64 | September 10, 2008 |
|
|
2407.54 | September 10, 2008 |
|
|
80926.28 | September 17, 2008 |
|
|
100000 | September 13, 2008 |
|
|
96158.19 | September 9, 2008 |
|
|
81802.67 | October 11, 2008 |
|
|
32687.38 | September 16, 2008 |
|
|
111381.73 | September 10, 2008 |
|
|
96601.17 | September 9, 2008 |
