exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
100000 | October 3, 2008 |
|
|
87190.94 | October 3, 2008 |
|
|
81627.6 | October 1, 2008 |
|
|
100000 | September 30, 2008 |
|
|
38577.62 | September 30, 2008 |
|
|
100000 | September 30, 2008 |
|
|
100000 | September 30, 2008 |
|
|
100000 | September 29, 2008 |
|
|
100000 | September 29, 2008 |
|
|
100000 | September 28, 2008 |
|
|
100000 | September 27, 2008 |
|
|
100000 | September 27, 2008 |
|
|
100000 | September 25, 2008 |
|
|
72861.52 | September 24, 2008 |
|
|
100000 | September 24, 2008 |
