All Companies
| Company | Ticker | Market Cap | Current Price | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBT | $84.34 million | $84.34 | 0.00% |
||
| BRAK | $54.1 million | $54.10 | 0.00% |
||
| CNCH | $86.2 million | $86.20 | 0.00% |
||
| DIGG | $139.66 million | $139.66 | 0.00% |
||
| ELAN | $78.03 million | $78.03 | 0.00% |
||
| ETSY | $66.95 million | $66.95 | 0.00% |
||
| FACE | $788.59 million | $788.59 | 0.00% |
||
| FFED | $46.9 million | $46.90 | 0.00% |
||
| FLIX | $95.38 million | $95.38 | 0.00% |
||
| GENI | $88.72 million | $88.72 | 0.00% |
||
| GLAM | $131.96 million | $131.96 | 0.00% |
||
| KONG | $10.17 million | $10.17 | 0.00% |
||
| LIFE | $74.45 million | $74.45 | 0.00% |
||
| LINK | $590.99 million | $590.99 | 0.00% |
||
| MALO | $33.83 million | $33.83 | 0.00% |
||
| MEEB | $46.56 million | $46.56 | 0.00% |
||
| MINT | $25.41 million | $25.41 | 0.00% |
||
| NING | $101.92 million | $101.92 | 0.00% |
||
| ROCK | $171.25 million | $171.25 | 0.00% |
||
| SLID | $495.36 million | $495.36 | 0.00% |
|


0.00%

















